Группа 1 № Батареи 1 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 2 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 3 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (-6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 4 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 5 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.4 С (-5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 6 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.5 С (-5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 7 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.6 С (-5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 8 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-11.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 9 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 10 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (13.18 В) 15.9 С (-5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 11 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.0 С (-5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 12 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 13 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-2155.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 14 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.3 С (-5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 15 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.4 С (-4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 16 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.5 С (-4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 17 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.6 С (-4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 18 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.7 С (-4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 19 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.8 С (-4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 20 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.9 С (-4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 21 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.0 С (-4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 22 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 17.1 С (-4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 23 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 17.2 С (-4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 24 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.3 С (-4.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 91 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 24.0 С (2.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 105 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.4 С (4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 106 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.5 С (4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 107 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.6 С (4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 108 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.7 С (4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 109 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.8 С (4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 110 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.9 С (4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 111 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.0 С (4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 112 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.1 С (4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 113 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.2 С (4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 114 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 115 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.4 С (5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 116 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.5 С (5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 117 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.6 С (5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 118 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.7 С (5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 119 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.8 С (5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 120 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.9 С (5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 121 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.0 С (5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 122 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.1 С (5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 123 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.2 С (5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 124 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.3 С (6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 125 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.4 С (6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 126 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.5 С (6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 127 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.6 С (6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 128 Начало 17:06:50 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.7 С (6.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 91 Конец 17:06:51 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 24.0 С (2.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 1 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 2 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 3 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (-2445.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 4 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 5 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.4 С (-5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 6 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.5 С (-5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 7 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.6 С (-5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 8 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 9 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 10 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.9 С (-5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 11 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.0 С (-5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 12 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 13 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 14 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.3 С (-5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 15 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.4 С (-4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 16 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.5 С (-4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 17 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.6 С (-4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 18 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.7 С (-4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 19 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.8 С (-4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 20 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.9 С (-4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 21 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.0 С (-4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 22 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 17.1 С (-4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 23 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 17.2 С (-4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 24 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.3 С (-4.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 105 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.4 С (4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 106 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.5 С (4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 107 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.6 С (4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 108 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.7 С (4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 109 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.8 С (4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 110 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.9 С (4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 111 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.0 С (4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 112 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.1 С (4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 113 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.2 С (4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 114 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 115 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.4 С (5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 116 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.5 С (5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 117 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.6 С (5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 118 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.7 С (5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 119 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.8 С (5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 120 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.9 С (5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 121 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.0 С (5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 122 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.1 С (5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 123 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.2 С (5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 124 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.3 С (6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 125 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.4 С (6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 126 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.5 С (6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 127 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.6 С (6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 128 Начало 17:18:43 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.7 С (6.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 1 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 2 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 3 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (-6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 4 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 5 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.4 С (-5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 6 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.5 С (-5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 7 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.6 С (-5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 8 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 9 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 10 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.9 С (-5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 11 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.0 С (-5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 12 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 13 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 14 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.3 С (-5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 15 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.4 С (-4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 16 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.5 С (-4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 17 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.6 С (-4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 18 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.7 С (-4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 19 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.8 С (-4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 20 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.9 С (-4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 21 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.0 С (-4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 22 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 17.1 С (-4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 23 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 17.2 С (-4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 24 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.3 С (-4.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 53 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 20.2 С (-1.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 105 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.4 С (4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 106 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.5 С (4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 107 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.6 С (4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 108 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.7 С (4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 109 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.8 С (4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 110 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.9 С (4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 111 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.0 С (4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 112 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.1 С (4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 113 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.2 С (4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 114 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 115 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.4 С (5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 116 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.5 С (5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 117 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.6 С (5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 118 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.7 С (5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 119 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.8 С (5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 120 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.9 С (5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 121 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.0 С (5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 122 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.1 С (5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 123 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.2 С (5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 124 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.3 С (6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 125 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.4 С (6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 126 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.5 С (6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 127 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.6 С (6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 128 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.7 С (6.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 53 Конец 17:50:07 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 20.2 С (-1.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 56 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 20.5 С (-0.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 80 Начало 17:50:07 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 22.9 С (1.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 56 Конец 17:50:08 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 20.5 С (-0.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 80 Конец 17:50:08 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 22.9 С (1.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 1 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 2 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 3 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (-6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 4 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 5 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.4 С (-13.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 6 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.5 С (-5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 7 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.6 С (-5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 8 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 9 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 10 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.9 С (-5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 11 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.0 С (-5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 12 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 13 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 14 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.3 С (-5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 15 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.4 С (-4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 16 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.5 С (-4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 17 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.6 С (-4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 18 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.7 С (-4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 19 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.8 С (-4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 20 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.9 С (-4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 21 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 17.0 С (-4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 22 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 17.1 С (-4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 23 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 17.2 С (-4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 24 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 17.3 С (-4.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 105 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.4 С (4.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 106 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.5 С (4.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 107 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 25.6 С (4.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 108 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 25.7 С (4.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 109 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 25.8 С (4.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 110 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 25.9 С (4.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 111 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.0 С (4.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 112 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.1 С (4.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 113 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.2 С (4.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 114 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.3 С (5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 115 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.4 С (5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 116 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.5 С (5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 117 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 26.6 С (5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 118 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 26.7 С (5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 119 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 26.8 С (5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 120 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 26.9 С (5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 121 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.0 С (5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 122 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.1 С (5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 123 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.2 С (5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 124 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.3 С (6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 125 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 27.4 С (6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 126 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 27.5 С (6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 127 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 27.6 С (6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 128 Начало 18:28:40 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 27.7 С (6.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 1 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.0 С (-6.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 2 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.1 С (-6.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 3 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.2 С (-6.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 4 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.3 С (-6.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 5 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.4 С (-5.9 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 6 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.5 С (-5.8 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 7 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 15.6 С (-5.7 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 8 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 15.7 С (-5.6 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 9 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 15.8 С (-5.5 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 10 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 15.9 С (-5.4 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 11 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.0 С (-5.3 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 12 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.70 В (0.05 В) 16.1 С (-5.2 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 13 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.80 В (0.15 В) 16.2 С (-5.1 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 14 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.50 В (-0.15 В) 16.3 С (-5.0 С) Не подтверждено
Группа 1 № Батареи 15 Начало 19:08:25 04/04/2025 13.60 В (-0.05 В) 16.4 С (-4.9 С) Не подтверждено
